Техобслуживание, диагностика, ремонт двигателя и ходовой
Наименование работ |
Примечание |
Стоимость, руб. (без учета материалов и запасных частей, если не указано иное) |
Замена масла ДВС и масляного фильтра (без снятия защиты) | от 350 | |
Замена масла МКПП | от 500 | |
Замена масла и фильтра АКПП | от 2 500 | |
Замена масла переднего моста | от 500 | |
Замена охлаждающей жидкости | от 600 | |
Замена передних тормозных колодок | Дисковые тормозные механизмы | от 750 |
Замена задних тормозных колодок | Дисковые тормозные механизмы | от 750 |
Замена колодок стояночного тормоза | от 1 500 | |
Замена задних тормозных дисков | от 1 100 | |
Замена воздушного фильтра | от 250 | |
Замена навесного топливного фильтра | Бензиновый двигатель | от 300 |
Замена топливного фильтра в баке | Бензиновый двигатель | от 1 500 |
Регулировка углов развала – схождения колес – 1 шт. | Может быть от 1 до 5 регулировок в зависимости от модели автомобиля и необходимости проведения соответствующих работ | от 900 |
Диагностика подвески | от 300 | |
Замена свечей зажигания | от 350 | |
Промывка инжекторов и камер сгорания | Без стоимости материалов | от 1 000 |
Промывка блока дроссельной заслонки (со снятием) | Без стоимости материалов | от 1 000 |
Диагностика компонентов системы управления ДВС | от 850 | |
Диагностика двигателя | от 500 | |
Ремонт и восстановление шаровых опор | Без материалов и с/у | от 500 |
*в связи с постоянным колебанием курса валют, цена импортных материалов может меняться; кроме того, количество используемых материалов может зависеть от модели автомобиля и необходимого перечня работ. Для уточнения стоимости и количества необходимых материалов звоните нашим мастерам.
Стоимость жестяных работ зависит от степени повреждения, марки автомобиля, технологии проведения работ, поэтому невозможно опубликовать расценки на сайте – к каждому клиенту необходим индивидуальный подход. Звоните, приезжайте – всегда договоримся.
Покраска
Окрас одной детали* (с учетом арматурных работ и расходных материалов) |
Малый класс |
Средний класс |
Представительский класс, микроавтобусы и внедорожники |
6500-7000 руб. |
7000-7500 руб. |
7500-8000 руб. |
* для определения стоимости покраски некоторых деталей используются следующие коэффициенты: | |
Капот | 1,5 |
Крыши | 1,8 |
Боковая дверь (для автомобилей с кузовом купе) | 1,3 |
Крыло заднее (для автомобилей с кузовом купе) | 1,3 |
Наш телефон: (48762) 2-18-18, 7-00-18 (многоканальный),
8-902-840-88-41 (мобильный)
Наш адрес: Тульская область, г.Новомосковск, ул. Профсоюзная, д.2
Наш e-mail: info@auto-nm.ru
Схема проезда